Product | DataSheet | VRRM(V) | Maximum Average Rectified Current(A) | Package Name | |
ABS系列 | ![]() | 1000V | 1A~2A | ABS | 樣品申請 |
KBP系列 | ![]() | 600V~1000V | 2~3A | KBP | 樣品申請 |
GBP系列 | ![]() | 600V~1000V | 2A~4A | GBP | 樣品申請 |
GBL系列 | ![]() | 600V~1000V | 4A~6A | GBL | 樣品申請 |
GBU系列 | ![]() | 600V~1000V | 4A~25A | GBU | 樣品申請 |
KBJ系列 | ![]() | 600V~1000V | 4A~10A | KBJ | 樣品申請 |
GUB-H系列 | ![]() | 1000V | 25A | GBU | 樣品申請 |
HD系列 | ![]() | 1000V | 25~50A | GBJ | 樣品申請 |
D系列 | ![]() | 600V~1000V | 10A~50A | GBJ | 樣品申請 |
KBPCS系列 | ![]() | 600V~1000V | 4A~10A | KBPC針腳 | 樣品申請 |
GBPC系列 | ![]() | 600V~1600V | 15A~75A | GBPC片腳 | 樣品申請 |
GBPC-L系列 | ![]() | 600V~1000V | 15A~50A | GBPC針腳 | 樣品申請 |
ST系列 | ![]() | 1000V~1600V | 25A~50A | ST三相片腳 | 樣品申請 |
ST-L系列 | ![]() | 1000V~1600V | 25~50A | ST三相針腳 | 樣品申請 |
D系列 | ![]() | 600V~1000V | 10A~50A | GBJ | 樣品申請 |
SGBJ系列 | ![]() | 600V~1600V | 25~50A | SGBJ | 樣品申請 |
橋式整流橋

